Informe de preus de Mercadona: setmana 42 (12 d’octubre – 18 d’octubre de 2026)
A setmana 42 (12 d'octubre – 18 d'octubre de 2026), els preus van baixar per a 25 productes i van pujar per a 80 productes. La baixada més gran: Xocolata amb llet Milka (−36 %).
Les baixades de preu més grans
Els 10 primers de 25.
| Producte | Abans | Ara | Variació |
|---|---|---|---|
| Xocolata amb llet Milka | 1,95 € | 1,25 € | −36 % |
| Barretes de galeta banyats en xocolata amb llet Chips Ahoy | 1,50 € | 1,00 € | −33 % |
| Cervesa especial San Miguel | 6,84 € | 4,80 € | −30 % |
| Detergent roba tot en 1 Ariel Pods en càpsules | 6,90 € | 4,95 € | −28 % |
| Tinto de verano llimona La Casera | 4,78 € | 3,66 € | −23 % |
| Col·lutori cura total Listerine menta | 5,15 € | 3,95 € | −23 % |
| Col·lutori dents i genives Listerine menta | 5,15 € | 3,95 € | −23 % |
| Cervesa especial Mahou | 8,40 € | 6,70 € | −20 % |
| Cervesa Amstel | 1,59 € | 1,29 € | −19 % |
| Cervesa Amstel | 9,54 € | 7,74 € | −19 % |
Les pujades de preu més grans
Els 10 primers de 80.
| Producte | Abans | Ara | Variació |
|---|---|---|---|
| Xocolata amb llet Milka galeta | 2,95 € | 3,95 € | +34 % |
| Detergent roba Ariel líquid | 5,95 € | 7,95 € | +34 % |
| Refresc te sabor llimona Fuze Tea | 1,49 € | 1,99 € | +34 % |
| Cervesa Estrella de Levante | 6,84 € | 8,88 € | +30 % |
| Cervesa Amstel | 4,92 € | 6,36 € | +29 % |
| Cervesa Estrella de Levante | 0,60 € | 0,76 € | +27 % |
| Beguda energètica Mango Loco Juiced Monster Energy | 5,28 € | 6,68 € | +27 % |
| Beguda energètica Monster Energy | 5,28 € | 6,68 € | +27 % |
| Beguda energètica Monster Energy Ultra zero sucre | 5,28 € | 6,68 € | +27 % |
| Beguda isotònica préssec vermell Aquarius | 1,69 € | 2,10 € | +24 % |
Reduflació: envasos més petits i preu per kg més alt
| Producte | Mida de l’envàs | Preu per kg/l | Variació |
|---|---|---|---|
| Alvocat | 0,32 kg → 0,31 kg | 5,00 €/kg → 5,60 €/kg | +12 % |
Productes nous
Els 10 primers de 28.
Torna a estar en estoc
Els 10 primers de 18.
Preus per a la península i les illes Balears. Dades del seguiment diari de preus; cada producte es compta una vegada per període, amb el canvi més recent. Els preus són només informatius.