Звіт про ціни Mercadona: тиждень 42 (12 Жовтня – 18 Жовтня 2026)
У період тиждень 42 (12 Жовтня – 18 Жовтня 2026) ціни знизилися на 25 товарів і зросли на 80 товарів. Найбільше зниження: Молочний шоколад Milka (−36 %).
Найбільше зниження цін
Топ 10 із 25.
| Товар | Було | Зараз | Зміна |
|---|---|---|---|
| Молочний шоколад Milka | 1,95 € | 1,25 € | −36 % |
| Печивні батончики в молочному шоколаді Chips Ahoy | 1,50 € | 1,00 € | −33 % |
| Спеціальне пиво San Miguel | 6,84 € | 4,80 € | −30 % |
| Пральний засіб 1 в 1 Ariel Pods у капсулах | 6,90 € | 4,95 € | −28 % |
| Лимонний tinto de verano La Casera | 4,78 € | 3,66 € | −23 % |
| Ополіскувач для комплексного догляду з м’ятою Listerine | 5,15 € | 3,95 € | −23 % |
| Ополіскувач для зубів і ясен із м’ятою Listerine | 5,15 € | 3,95 € | −23 % |
| Спеціальне пиво Mahou | 8,40 € | 6,70 € | −20 % |
| Пиво Amstel | 1,59 € | 1,29 € | −19 % |
| Пиво Amstel | 9,54 € | 7,74 € | −19 % |
Найбільше зростання цін
Топ 10 із 80.
| Товар | Було | Зараз | Зміна |
|---|---|---|---|
| Молочний шоколад із печивом Milka | 2,95 € | 3,95 € | +34 % |
| Рідкий пральний засіб Ariel | 5,95 € | 7,95 € | +34 % |
| Чайний напій зі смаком лимона Fuze Tea | 1,49 € | 1,99 € | +34 % |
| Пиво Estrella de Levante | 6,84 € | 8,88 € | +30 % |
| Пиво Amstel | 4,92 € | 6,36 € | +29 % |
| Пиво Estrella de Levante | 0,60 € | 0,76 € | +27 % |
| Енергетичний напій Mango Loco Juiced Monster Energy | 5,28 € | 6,68 € | +27 % |
| Енергетичний напій Monster Energy | 5,28 € | 6,68 € | +27 % |
| Енергетичний напій Monster Energy Ultra без цукру | 5,28 € | 6,68 € | +27 % |
| Ізотонічний напій із червоним персиком Aquarius | 1,69 € | 2,10 € | +24 % |
Шринкфляція: менші упаковки, вища ціна за кг
| Товар | Розмір упаковки | Ціна за кг/л | Зміна |
|---|---|---|---|
| Авокадо | 0,32 kg → 0,31 kg | 5,00 €/kg → 5,60 €/kg | +12 % |
Нові товари
Топ 10 із 28.
Знову в наявності
Топ 10 із 18.
Ціни на Піренейському півострові та Балеарських островах. Дані з нашого щоденного відстеження цін; кожен товар враховується один раз за період за останньою зміною ціни. Ціни наведено лише для ознайомлення.