Mercadona-Preisbericht: Woche 41 (5. Oktober – 11. Oktober 2026)
Im Zeitraum Woche 41 (5. Oktober – 11. Oktober 2026) sanken die Preise für 43 Produkte Produkte und stiegen für 41 Produkte Produkte. Der stärkste Preisrückgang: Orangenlimonade Fanta (−35 %).
Stärkste Preisrückgänge
Top 10 von 43.
| Produkt | Vorher | Jetzt | Änderung |
|---|---|---|---|
| Orangenlimonade Fanta | 1,55 € | 1,00 € | −35 % |
| Spezialbier San Miguel | 0,74 € | 0,50 € | −32 % |
| Orangenlimonade Fanta ohne zugesetzten Zucker | 6,16 € | 4,24 € | −31 % |
| Fanta Zitronenlimonade ohne zugesetzten Zucker | 6,16 € | 4,24 € | −31 % |
| Kartoffelsnack mit Sauerrahm- und Zwiebelgeschmack Pringles | 2,65 € | 1,90 € | −28 % |
| Kartoffelsnack mit Originalgeschmack Pringles | 2,65 € | 1,90 € | −28 % |
| Klassisches Bier Mahou | 9,24 € | 6,96 € | −25 % |
| Pralinenmischung Caja Roja Nestlé | 6,95 € | 5,25 € | −24 % |
| Spezialbier San Miguel | 6,96 € | 5,40 € | −22 % |
| Dünnes Knäckebrot mit Sesam und Meersalz Delicate Crisp Wasa | 1,80 € | 1,40 € | −22 % |
Stärkste Preisanstiege
Top 10 von 41.
| Produkt | Vorher | Jetzt | Änderung |
|---|---|---|---|
| Piel-de-Sapo-Melone | 1,35 € | 2,20 € | +63 % |
| Ausgenommene Sardelle ohne Kopf | 3,95 € | 5,95 € | +51 % |
| Ganze Sardelle | 3,95 € | 5,95 € | +51 % |
| Spezialbier San Miguel | 0,50 € | 0,74 € | +48 % |
| Halbe Piel-de-Sapo-Melone | 1,80 € | 2,60 € | +44 % |
| Klassisches Bier Mahou | 6,60 € | 9,24 € | +40 % |
| Dodot Sensitive Babywindeln, Größe 3, 6-10 kg | 16,95 € | 21,95 € | +30 % |
| Spezialbier San Miguel | 5,40 € | 6,96 € | +29 % |
| Halber Kabeljau, schmetterlingsförmig aufgeschnitten, ohne Kopf und Gräten | 10,95 € | 13,75 € | +26 % |
| Kabeljau, schmetterlingsförmig aufgeschnitten, ohne Kopf und Gräten | 10,95 € | 13,75 € | +26 % |
Shrinkflation: kleinere Packungen, höherer Kilopreis
| Produkt | Packungsgröße | Preis pro kg/l | Änderung |
|---|---|---|---|
| Salattomate | 0,2 kg → 0,19 kg | 2,40 €/kg → 2,70 €/kg | +13 % |
Neue Produkte
Top 10 von 108.
Wieder auf Lager
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Grüne Minze | 1,35 € |
| Esskastanien | 3,75 € |
Preise für die Halbinsel und die Balearen. Daten aus unserer täglichen Preisbeobachtung; jedes Produkt wird pro Zeitraum einmal mit seiner letzten Änderung gezählt. Die Preise dienen nur zur Information.