Informe de precios de Mercadona: semana 41 (5 de octubre – 11 de octubre de 2026)
En semana 41 (5 de octubre – 11 de octubre de 2026), bajó el precio de 43 productos y subió el de 41 productos. La mayor bajada: Refresco Fanta naranja (−35 %).
Mayores bajadas de precio
Top 10 de 43.
| Producto | Antes | Ahora | Variación |
|---|---|---|---|
| Refresco Fanta naranja | 1,55 € | 1,00 € | −35 % |
| Cerveza especial San Miguel | 0,74 € | 0,50 € | −32 % |
| Refresco Fanta naranja zero azúcares añadidos | 6,16 € | 4,24 € | −31 % |
| Refresco Fanta limón zero azúcares añadidos | 6,16 € | 4,24 € | −31 % |
| Aperitivo de patata sabor crema agria y cebolla Pringles | 2,65 € | 1,90 € | −28 % |
| Aperitivo de patata sabor original Pringles | 2,65 € | 1,90 € | −28 % |
| Cerveza clásica Mahou | 9,24 € | 6,96 € | −25 % |
| Surtido bombones Caja Roja Nestlé | 6,95 € | 5,25 € | −24 % |
| Cerveza especial San Miguel | 6,96 € | 5,40 € | −22 % |
| Pan tostado fino con sésamo y sal marina Delicate Crisp Wasa | 1,80 € | 1,40 € | −22 % |
Mayores subidas de precio
Top 10 de 41.
| Producto | Antes | Ahora | Variación |
|---|---|---|---|
| Melón piel de sapo | 1,35 € | 2,20 € | +63 % |
| Boquerón limpio sin cabeza | 3,95 € | 5,95 € | +51 % |
| Boquerón sin limpiar | 3,95 € | 5,95 € | +51 % |
| Cerveza especial San Miguel | 0,50 € | 0,74 € | +48 % |
| Medio melón piel de sapo | 1,80 € | 2,60 € | +44 % |
| Cerveza clásica Mahou | 6,60 € | 9,24 € | +40 % |
| Pañales bebé talla 3 Dodot Sensitive de 6-10 kg | 16,95 € | 21,95 € | +30 % |
| Cerveza especial San Miguel | 5,40 € | 6,96 € | +29 % |
| Bacalao media pieza abierto en libro sin cabeza y sin espina | 10,95 € | 13,75 € | +26 % |
| Bacalao abierto en libro sin cabeza y sin espina | 10,95 € | 13,75 € | +26 % |
Reduflación: envases más pequeños y mayor precio por kg
| Producto | Tamaño del envase | Precio por kg/l | Variación |
|---|---|---|---|
| Tomate ensalada | 0,2 kg → 0,19 kg | 2,40 €/kg → 2,70 €/kg | +13 % |
Novedades
Top 10 de 108.
Vuelve a estar disponible
| Producto | Precio |
|---|---|
| Hierbabuena | 1,35 € |
| Castañas | 3,75 € |
Precios de la Península y las islas Baleares. Datos de nuestro seguimiento diario de precios; cada producto se cuenta una vez por periodo, con su último cambio. Los precios son solo informativos.