Rapport sur les prix Mercadona : semaine 43 (19 octobre – 25 octobre 2026)
En semaine 43 (19 octobre – 25 octobre 2026), les prix ont baissé pour 36 produits et augmenté pour 51 produits. La plus forte baisse : Courgette verte (−26 %).
Plus fortes baisses de prix
Top 10 sur 36.
| Produit | Avant | Maintenant | Évolution |
|---|---|---|---|
| Courgette verte | 1,90 € | 1,40 € | −26 % |
| Flocons de blé complet et de riz Special K Classic | 3,25 € | 2,40 € | −26 % |
| Bonbons gélifiés yeux fourrés Halloween Trolli Spooky Balls | 1,35 € | 1,00 € | −26 % |
| Assortiment de bonbons El Conde Drácula et Zombie Lokopop Cerdán | 1,35 € | 1,00 € | −26 % |
| Barres croustillantes à l’avoine et au chocolat noir Nature Valley | 2,60 € | 1,95 € | −25 % |
| Bière classique Mahou | 9,24 € | 6,96 € | −25 % |
| Bière Estrella de Levante | 8,88 € | 6,84 € | −23 % |
| Bière Estrella de Levante | 0,76 € | 0,60 € | −21 % |
| Déodorant roll-on antitranspirant Original Dove | 2,65 € | 2,15 € | −19 % |
| Boisson cacaotée instantanée Nesquik | 15,85 € | 12,95 € | −18 % |
Plus fortes hausses de prix
Top 10 sur 51.
| Produit | Avant | Maintenant | Évolution |
|---|---|---|---|
| Bière classique Mahou | 6,96 € | 9,24 € | +33 % |
| Assortiment de chocolats Caja Roja Nestlé | 5,25 € | 6,95 € | +32 % |
| Sauce originale Ligeresa | 2,00 € | 2,50 € | +25 % |
| Biscuits caramélisés Lotus Biscoff | 1,30 € | 1,60 € | +23 % |
| Anti-transpirant Sanex Dermo Extra Control | 2,35 € | 2,85 € | +21 % |
| Déodorant roll-on antitranspirant Active control Sanex men | 1,90 € | 2,30 € | +21 % |
| Déodorant anti-transpirant Dermo Extra Control Sanex à bille | 1,90 € | 2,30 € | +21 % |
| Dentifrice Max Fresh Colgate goût menthe fraîche | 2,40 € | 2,85 € | +19 % |
| Margarine Flora Original | 2,69 € | 3,19 € | +19 % |
| Biscuits grillés Tosta Rica | 2,50 € | 2,95 € | +18 % |
Nouveaux produits
Top 10 sur 48.
De nouveau en stock
Top 10 sur 15.
Prix dans la péninsule et aux îles Baléares. Données issues de notre suivi quotidien des prix ; chaque produit est comptabilisé une fois par période, avec sa dernière variation. Les prix sont fournis à titre indicatif uniquement.