Отчёт о ценах Mercadona: неделя 43 (19 октября – 25 октября 2026)
В период неделя 43 (19 октября – 25 октября 2026) цены на 36 товаров товаров снизились, а на 51 товар — выросли. Наибольшее снижение: Зелёный кабачок (−26 %).
Наибольшее снижение цен
Топ- 10 из 36.
| Товар | До | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Зелёный кабачок | 1,90 € | 1,40 € | −26 % |
| Хлопья из цельной пшеницы и риса Special K Classic | 3,25 € | 2,40 € | −26 % |
| Желейные конфеты «Глазные яблоки с начинкой» Halloween Trolli Spooky Balls | 1,35 € | 1,00 € | −26 % |
| Ассорти конфет Mix El Conde Drácula и Zombie Lokopop Cerdán | 1,35 € | 1,00 € | −26 % |
| Хрустящие батончики с овсом и тёмным шоколадом Nature Valley | 2,60 € | 1,95 € | −25 % |
| Классическое пиво Mahou | 9,24 € | 6,96 € | −25 % |
| Пиво Estrella de Levante | 8,88 € | 6,84 € | −23 % |
| Пиво Estrella de Levante | 0,76 € | 0,60 € | −21 % |
| Роликовый дезодорант Original Dove, антиперспирант | 2,65 € | 2,15 € | −19 % |
| Растворимый какао-напиток быстрого приготовления Nesquik | 15,85 € | 12,95 € | −18 % |
Наибольший рост цен
Топ- 10 из 51.
| Товар | До | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Классическое пиво Mahou | 6,96 € | 9,24 € | +33 % |
| Ассорти шоколадных конфет Caja Roja Nestlé | 5,25 € | 6,95 € | +32 % |
| Оригинальный соус Ligeresa | 2,00 € | 2,50 € | +25 % |
| Карамелизированное печенье Lotus Biscoff | 1,30 € | 1,60 € | +23 % |
| Антиперспирант Sanex Dermo Extra Control | 2,35 € | 2,85 € | +21 % |
| Антиперспирантный роликовый дезодорант Active control Sanex men | 1,90 € | 2,30 € | +21 % |
| Антиперспирант-дезодорант Dermo Extra Control Sanex, роликовый | 1,90 € | 2,30 € | +21 % |
| Зубная паста Max Fresh Colgate со вкусом свежей мяты | 2,40 € | 2,85 € | +19 % |
| Маргарин Flora Original | 2,69 € | 3,19 € | +19 % |
| Поджаренное печенье Tosta Rica | 2,50 € | 2,95 € | +18 % |
Новые товары
Топ- 10 из 48.
Снова в наличии
Топ- 10 из 15.
Цены на Пиренейском полуострове и Балеарских островах. Данные основаны на ежедневном отслеживании цен; каждый товар учитывается один раз за период — по последнему изменению. Цены приведены только для информации.